東風(fēng)大力神12方攪拌車專用部分由減速機(jī)、油泵、馬達(dá)、攪拌罐體、散熱器,管網(wǎng)系統(tǒng)、真空壓力表、水路系統(tǒng)、進(jìn)、卸料等組成,隨車配置采用正宗進(jìn)口液壓系統(tǒng):減速機(jī)采用德國(guó)ZF、意大利PMP和德國(guó)力士樂(lè);油泵和馬達(dá)采用意大利PMP、德國(guó)力士樂(lè)和美國(guó)薩澳等國(guó)際知名品牌,運(yùn)行穩(wěn)定,故障率低,使用壽命長(zhǎng),罐體采用Q
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
[主要技術(shù)參數(shù)] | |||
車輛名稱 | 混凝土/水泥攪拌車 | 車輛品牌 | 東風(fēng)大力神 |
發(fā)動(dòng)機(jī)(ps) | 雷諾350馬力 | 排量(ml) | 11596 |
變速箱 | 法斯特9檔 | 外形尺寸(mm) | 9500X2490X3950 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11825 |
整備質(zhì)量(kg) | 12990 | 軸荷(kg) | 6500/6500/18000 |
車架(mm) | 320 | 前后橋(T) | 7.5T/13T |
軸距(mm) | 3750+1350 | 軸數(shù)/驅(qū)動(dòng)形式 | 3(三軸)(6X4) |
彈簧片數(shù) | 13/14/12 | 輪胎型號(hào) | 12.00R20 |
輪胎數(shù)量 | 10+1 | 前后輪距(mm) | 1860,1940/1860,1860 |
燃油類型 | 柴油 | 最高時(shí)速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)IV,GB3847-2005 | ||
[主要技術(shù)參數(shù)] | |||
罐體材質(zhì) | 合金錳鋼(高耐磨材質(zhì)~提高罐體壽命2倍以上) | 攪拌容積(m³) | 12立方 |
葉片材質(zhì) | 合金錳鋼520(加裝耐磨鋼條,提升使用壽命) | 封頭厚度 | 8mm(合金錳鋼) |
減速機(jī) | 德國(guó)ZF 減速機(jī)/ 意大利邦飛利 PMP(純進(jìn)口) | 筒體厚度 | 6mm(合金錳鋼) |
水箱容積 | 400L一體式水箱 | 液壓系統(tǒng) | 德國(guó)力士樂(lè)、/美國(guó)伊頓/美國(guó)薩奧/意大利PMP(純進(jìn)口) |
供水方式 | 氣壓供水 | 散熱系統(tǒng) | 國(guó)內(nèi)知名品牌(凱通/新鄉(xiāng))散熱器 |
進(jìn)料速度 | 進(jìn)料速度 m3/min≥3 | 運(yùn)轉(zhuǎn)速度 | 0-14r/min |
出料殘留率 | 出料殘余率(%)≤1 | 出料速度 | 出料速度 m3/min ≥ 2 |
塌落度范圍 | 5~21 | 液壓回路 | 閉式 |
卸料范圍 | 180°上下左右高度調(diào)節(jié) | 安全裝置 | 加裝漏料接收裝置 |
[主要技術(shù)參數(shù)] | |||
攪拌車減速機(jī) | 國(guó)際進(jìn)口品牌,德國(guó)力士樂(lè),意大利PMP,意大利邦飛利等,承載力強(qiáng),故障率低,使用壽命長(zhǎng); | ||
攪拌車液壓系統(tǒng) | 全部采用國(guó)際知名液壓系統(tǒng),德國(guó)力士樂(lè),美國(guó)伊頓,美國(guó)撒奧,意大利PMP液系統(tǒng),罐體運(yùn)轉(zhuǎn)更穩(wěn)定,卸料速度更快,殘留率低,使用壽命長(zhǎng); | ||
配套設(shè)施 | 攪拌罐車進(jìn)料卸料方便,速度快,多功能操作方式,更加省時(shí)省力省心! | ||
售后服務(wù) | 罐體終身質(zhì)保;減速機(jī)三包服務(wù)一年或3萬(wàn)公里 |
產(chǎn)品配件
車間設(shè)備
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
合作伙伴
成功案例
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式